是否有现货: | 是 | 认证: | iso90001/14001 |
类型: | 电瓶式扫地机 | 动力形态: | 电动 |
适用地点: | 工业 | 清扫方式: | 驾驶式清扫 |
前进速度: | 70码 | 连续工作时间: | 7-9H |
尺寸: | 2120*1650*1900MM | 过滤面积: | 5平方 |
驱动马力: | 1.5KW | 边刷直径: | 500MM |
主刷长度: | 790MM | 净重: | 740KG |
尘箱容积: | 50+50+240L | 清扫宽度: | 1950MM |
型号: | 80HDB | 规格: | 2120*1650*1950MM |
商标: | / | 包装: | / |
功率: | 3500W | 工作效率: | 平方米/小时 |
产量: | 1250 |
项目 | 单位 | 参数 |
清扫宽度 | mm | 1950 |
有效工作效率 | ㎡∕h | 12000~14000 |
爬坡能力 | % | ≤33 |
主刷长度 | mm | 790 |
边刷直径 | mm | 500 |
动力源 | V/Ah | 48/150 |
连续工作时间 | h | 7~9 |
垃圾箱容量 | L | 50+50+240 |
水箱容积 | L | 40 |
驱动功率 | kw | 1.5 |
作业功率 | w | 3500 |
转弯半径 | r | 0 |
工作速度 | km∕h | 5~7 |
行驶速度 | km∕h | 9~15 |
过滤面积 | ㎡ | 5 |
整机尺寸 | L×W×H(mm) | 2120×1650×1900 |
机器重量 | kg | 740 |
型号 |
80HDB |
XS:扫吸一体机,立体清扫 |
H:后轮驱动 |
D:半封闭 |
B:单机械臂 |
效率 |
12000~14000㎡/h,可连续工作6-8小时 |
||||
用途 |
适用清扫:碎砖块,树叶,石子,灰尘,纸团,易拉罐,饮料瓶 |
||||
适用场地 |
广场,公园,学校,工厂,市政环卫,仓库,火车站,地铁站等 |
||||
性能特点 |
本扫地机采用进口技术耐磨滚刷,车身采用滚塑材料(不变形、不开裂),专用免维护铅酸电池,电动作业无废气排放、无二次扬尘,无噪音,绿色环保。整车设计精致,集成板式电路系统,可移动边刷装置可立体清扫,车身底盘通过性好(可清扫易拉罐、大颗粒垃圾),清扫效率是传统的人工清扫效率的12-15倍,一台扫地机可代替12-15位清洁工人 |
上一条:折叠式洗地机,洗地机,电动洗地机
下一条:电动扫地车 扫地车80HMB