是否有现货: | 是 | 认证: | ISO90001/14001 |
类型: | 电瓶式扫地机 | 动力形态: | 电动 |
适用地点: | 工业 | 清扫方式: | 驾驶式清扫 |
前进速度: | 40-70码 | 连续工作时间: | 7-9H |
尺寸: | 2900*1650*2120 | 过滤面积: | 5平方 |
驱动马力: | 1.5KW | 边刷直径: | 500MM |
主刷长度: | 790MM | 净重: | 800KG |
尘箱容积: | 50+50+240L | 清扫宽度: | 2300MM |
型号: | 80HMB | 规格: | 2900*1650*2120MM |
商标: | / | 包装: | / |
功率: | 3500W | 有效工作效率: | 平方米/小时 |
产量: | 12500 |
型号 |
80HMB |
XS:扫吸一体机,立体清扫 |
H:后轮驱动 |
M:全封闭驾驶室 |
B:单机械臂 |
效率 |
12000~14000㎡/h,可连续工作6-8小时 |
||||
用途 |
适用清扫:碎砖块,树叶,石子,灰尘,纸团,易拉罐,饮料瓶 |
||||
适用场地 |
广场,公园,学校,工厂,市政环卫,仓库,火车站,地铁站等 |
||||
性能特点 |
本扫地机采用铝合金驾驶室车身(减轻自身重量,延长工作时间),耐磨刷丝,专用免维护铅酸电池,电动作业无废气排放、无二次扬尘,无噪音,绿色环保。整车设计精致,配备了差速装置的承载后桥,增加了行驶稳定性和可操作性,液压碟刹,集成板式电路系统,可移动边刷装置可立体清扫,后挂大容积垃圾桶,车身底盘通过性好(可清扫易拉罐、大颗粒垃圾),清扫效率是传统的人工清扫效率的12倍,一台扫地机可代替10~15位清洁工人 |
项目 | 单位 | 参数 |
清扫宽度 | mm | 1950 |
有效工作效率 | ㎡∕h | 12000~14000 |
爬坡能力 | % | ≤33 |
主刷长度 | mm | 790 |
边刷直径 | mm | 500 |
动力源 | V/Ah | 48/150 |
连续工作时间 | h | 7~9 |
垃圾箱容量 | L | 50+50+240 |
驱动功率 | kw | 1.5 |
作业功率 | w | 3500 |
转弯半径 | r | 0 |
工作速度 | km∕h | 5~7 |
行驶速度 | km∕h | 9~15 |
过滤面积 | ㎡ | 5 |
整机尺寸 | L×W×H | 2900×1650×2120 |
机器重量 | kg | 800 |
上一条:路驰洁电动扫地车80HDB